40CrNi2Mo,亦即4340钢,是一种低合金超高强度钢。只有室温条件下抗拉强度大于1400MPa、屈服强度大于1200MPa的钢才被称为“超高强度钢”。4340钢是超高强度钢典型代表,通过热处理获得其超高强度。
❒ 各国标准
中国 | GB/T 3077-2015 | 40CrNi2Mo,A50400 |
GB/T 34484.2-2018 | 40CrNi2Mo | |
GB/T 38809-2020 | 40CrNi2MoA | |
GB/T 5216-2014 | 40CrNi2MoH | |
美国 | ASTM A29-2005 ASTM A322-2007 | 4340,G43400 |
日本 | JIS G4053-2003 | SNCM439 |
德国 | DIN EN 10263-4:2002 | 41NiCrMo7-3-2,1.6563 |
❒ 成分规范(%)
牌号 | A50400 | 4340 | SNCM439 | 1.6563 |
C | 0.38~0.43 | 0.38~0.43 | 0.36~0.43 | 0.38~0.44 |
Si | 0.17~0.37 | 0.15~0.35 | 0.15~0.35 | ≤0.30 |
Mn | 0.60~0.80 | 0.60~0.80 | 0.60~0.90 | 0.60~0.90 |
P | ≤0.030 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.025 |
S | ≤0.030 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.025 |
Cr | 0.70~0.90 | 0.70~0.90 | 0.60~1.00 | 0.70~0.90 |
Ni | 1.65~2.00 | 1.65~2.00 | 1.60~2.00 | 1.65~2.00 |
Mo | 0.20~0.30 | 0.20~0.30 | 0.15~0.30 | 0.15~0.30 |
Cu | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.30 | ≤0.25 |
❒ 力学性能(GB/T 3077-2015)