一、钽棒简介
1. 牌号:RO5200,RO5400
2. 纯度:≥99.95%
3. 标准:ASTM B365 , GB/T14841
4. 工艺:冷轧,酸洗,剪切而成
二、钽棒应用领域
用于制作真空高炉用发热部件、隔热部件,在化学工业中可用于制作蒸煮器、加热器、冷却器、各种器皿器件等,以及在航空、航天工业、医疗器械等领域有广泛应用
三、钽棒材、杆材牌号、状态和规格
牌号 | 加工方法 | 直径或边长d(mm) | 直径或边长允许公差(mm) | 长度 | 定尺长度允许偏差 | ||
锻造 | 轧制 | 经磨削或机加 | |||||
Ta1 Ta2 FTa1 FTa2 R05200 R05400 R05255(Ta10W) R05252(Ta2.5W) Ta7.5W | 磨光 车光 冷轧 冷旋锻 锻造 | 3.0~4.5 | ±0.05 | ±0.05 | — | 500~1500 | ±5 |
>4.5~6.5 | ±0.10 | ±0.10 | — | 500~1500 | ±5 | ||
>6.5~10.0 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | 400~1500 | ±5 | ||
>10~16 | ±1.5 | ±0.20 | ±0.2 | 300~1500 | ±5 | ||
>16~18 | ±2.0 | — | ±0.2 | 200~1500 | ±20 | ||
>18~25 | ±2.5 | — | ±0.3 | 200~1500 | ±20 | ||
>25~40 | ±3.0 | — | ±0.4 | 150~1500 | ±20 | ||
>40~50 | ±3.5 | — | ±0.5 | 100~1500 | ±20 | ||
>50~65 | ±5.0 | — | ±0.6 | 100~1500 | ±20 | ||
>65~200 | ±5.0 | — | ±0.8 | 100~1500 | ±20 |
注:研磨或机加工方法的直径允许偏差可根据需方要求而定。
四、钽棒检测方法
化学成分检测
机械性能检测
超声波探伤
外观尺寸检测