
现货库存
| 2023年12月现货库存更新 | ||||||
| 上海库:上海市青浦区北青公路9206号14栋 江苏库:江苏省泰州市兴化市青年路15号 财富热线:18101863282/15102110926刘经理 | ||||||
| 序号 | 材质 | 规格 | 重量(Kg) | 标准 | 工艺 | 结余 |
| 1 | GH4169棒料 | φ14-100 | 国标/军标 | 轧制 | φ100以下现货 | |
| 2 | GH3030棒料 | φ20-55 | 国标 | 轧制 | 部分现货 | |
| 3 | GH4738棒料 | φ16-32 | 国标/军标 | 轧制 | 部分现货 | |
| 4 | Monel400棒料 | φ16-80 | 国标 | 轧制 | 部分现货 | |
| 5 | C276棒料 | φ16-120 | 国标 | 轧制 | 部分现货 | |
| 6 | GH3128板材 | 3*700*1400 | 674.5 | 国标 | 冷轧 固溶 | 27张 |
| 7 | GH3030板材 | 10*1200*2500 | 984 | 国标 | 热轧板固溶 | 4张 |
| 8 | C276钢卷 | 4*1219*C | 655.2 | 美国ATI | 进口 | 卷料 |
| 9 | C276板材 | 2*1000*3000左右 | 1244.0 | 国标 | 冷轧 固溶 | 22张 |
| 10 | C276板材 | 3*1000*3000左右 | 1925.0 | 国标 | 冷轧 固溶 | 25张 |
| 11 | C276板材 | 6-12mm | 零切 | |||
| 12 | 17-4PH热轧板(630) | 5*1485*4500左右 | GB/T4238-2015 | 热轧 固溶 | 16张 | |
| 13 | 17-4PH热轧板(630) | 6*1485*4500左右 | GB/T4238-2015 | 热轧 固溶 | 12张 | |
| 14 | 17-4PH热轧板(630) | 8-55*1500*L | GB/T4238-2015 | 热轧 | 常州炼钢 | |
| 15 | 17-4PH热轧棒(630) | φ16-320 | GB/T1220-2007 | 热轧 | 常州炼钢 | |
| 16 | 17-4PH锻圆(630) | φ20-450 | GJB2294-95 | 电渣 | 长城特钢 | |
| 17 | 17-4PH钢锭(630) | GJB2294-95 | 电渣 | 可锻方 棒 饼 环 | ||
| 18 | 2Cr13圆棒 | φ10-220 | GJB2294-95 | 电渣 | 大冶特钢 | |
| 19 | 0Cr18Ni9圆棒 | φ10-180 | GJB2294-95 | 电渣 | 大冶特钢 | |
| 20 | 1Cr18Ni9Ti圆棒 | φ10-220 | GJB2294-95 | 电渣 | 大冶特钢 | |
| 21 | 1Cr17Ni2圆棒 | φ10-180 | GJB2294-95 | 电渣 | 大冶特钢 | |
| 22 | 18Cr2Ni4WA圆棒 | φ20-100 | GJB1951 | 电渣 | 大冶特钢 | |
| 23 | 30CrMnSiA圆棒 | φ260-450 | HY018-2012 | 电渣 | 大冶特钢 | |
| 24 | 30CrMnSiA圆棒 | φ10-350 | GJB1951 | 电渣 | 大冶特钢 | |
| 25 | 30CrMnSiNi2A圆棒 | φ16-250 | GJB1951 | 电渣 | 大冶特钢 | |
| 26 | 45A(45#)圆棒 | φ16-160 | GJB1951 | 电渣 | 大冶特钢 | |
| 27 | 446光棒 | φ22 φ27 φ13 | 2620 | 国标 | 热轧剥皮 | 民营 |
| 28 | 2A53MA焊管 | φ19*1*6000 | 900 | 国标 | 焊接 | |
| 29 | 725LN无缝管 | φ25*2.5 | 500 | 国标 | 热轧 | |
| 30 | 725LN无缝管 | φ27*2.5 | 国标 | 热轧 | ||
| 31 | 725LN无缝管 | φ38*6.5 | 国标 | 热轧 | ||
| 32 | 725LN光棒 | φ18 | 1500 | 国标 | 热轧剥皮 | |
| 33 | 725LN光棒 | φ32 | 1000 | 国标 | 热轧剥皮 | |
| 34 | 725LN光棒 | φ220 | 2200 | 国标 | 锻圆车光 | |
| 35 | C4无缝管 | φ57*3.5 | 500 | 国标 | 热轧酸洗 | |
| 36 | C4无缝管 | φ76*4 | 1500 | 国标 | 热轧酸洗 | |
| 37 | C4无缝管 | φ89*4.5 | 1500 | 国标 | 热轧酸洗 | |
| 38 | C4无缝管 | φ133*4 | 500 | 国标 | 热轧酸洗 | |
| 39 | C4无缝管 | φ159*4-6 | 700 | 国标 | 热轧酸洗 | |
| 40 | 304精密焊管 | φ12.7*0.9 | 500 | 焊接 | ||
| 41 | 316L精密焊管 | φ14*1.5*5550 | 947 | 焊接 | ||
| 42 | 347H焊管 | φ480*25 | 11000 | 焊接 | ||
| 43 | TA2钛棒 | φ10*2400-3000 | 120 | GBT2965-2007 | 光棒 | 帮客户代卖,低价出 |
| 44 | TA2钛棒 | φ14*2500-3000 | 140 | GBT2965-2007 | 光棒 | 帮客户代卖,低价出 |
| 30609.7 | ||||||
| 因单页展示有限,公司还备有各类牌号的高温合金 镍基合金 哈氏合金 精密合金钢锭,可锻造方 棒 长条 圆棒 环型件等,欢迎询价,量大价优。 | ||||||
行业经验
客户信赖
军用+民用项目
品质合格率
交期达成率